疊螺式污泥脫水機簡介:
疊螺式污泥脫水機屬于螺旋壓榨脫水機,可以減少沉淀池及污泥濃縮池,節(jié)約污水站建設(shè)成本。疊螺式污泥脫水機巧妙運用多重環(huán)片自動清洗過濾技術(shù)代替了傳統(tǒng)濾篩過濾,自身清洗過濾技術(shù)確保脫水機連續(xù)穩(wěn)定的泥水分離效果,通過螺桿直徑和螺距變化產(chǎn)生的強大擠壓力,以及游動環(huán)與固定環(huán)之間的微小縫隙,實現(xiàn)對污泥進行擠壓脫水,是一種新型的固液分離設(shè)備。
1.脫水機的主體是由固定環(huán)和游動環(huán)相互層疊,螺旋軸貫穿其中形成的過濾裝置.前段為濃縮部,后段為脫水部。
2.固定環(huán)和游動環(huán)之間形成的濾縫以及螺旋軸的螺距從濃縮部到脫水部逐漸變小。
3.螺旋軸的旋轉(zhuǎn)在推動污泥從濃縮部輸送到脫水部的同時,也不斷帶動游動環(huán)清掃濾縫,防止堵塞。
4.污泥在濃縮部經(jīng)過重力濃縮后,被運輸?shù)矫撍浚谇斑M的過程中隨著濾縫及螺距的逐漸變小,以及背壓板的阻擋作用下,產(chǎn)生極大的內(nèi)壓,容積不斷縮小,達(dá)到充分脫水的目的。
污泥在濃縮部經(jīng)過重力濃縮后,被運輸?shù)矫撍浚谇斑M的過程中隨著濾縫及螺距的逐漸變小,以及背壓板的阻擋作用下,產(chǎn)生內(nèi)壓,容積不斷縮小,達(dá)到充分脫水的目的。
一、 產(chǎn) 品 型 號
機型 | DS標(biāo)準(zhǔn)處理量 | 污泥處理量 | ||||||
低濃度 | 高濃度 | 2000mg/L | 5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | |
FADL131 | --6kg/h | --12kg/h | 5m3/h | 1.2m3/h | 1m3/h | 0.5m3/h | 0.4m3/h | 0.24m3/h |
FADL132 | --12kg/h | --25kg/h | 6m3/h | 2.4m3/h | 2m3/h | 1m3/h | 0.8m3/h | 0.5m3/h |
FADL201 | --9kg/h | --20kg/h | 4.5m3/h | 1.8m3/h | 1.5m3/h | 0.75m3/h | 0.6m3/h | 0.4m3/h |
FADL202 | --18kg/h | --40kg/h | 9m3/h | 3.6m3/h | 3m3/h | 1.5m3/h | 0.75m3/h | 0.8m3/h |
FADL301 | --30kg/h | --70kg/h | 15m3/h | 6m3/h | 5m3/h | 2.5m3/h | 2m3/h | 1.4m3/h |
FADL302 | --60kg/h | --140kg/h | 30m3/h | 12m3/h | 10m3/h | 5m3/h | 4m3/h | 2.8m3/h |
FADL303 | --90kg/h | --210kg/h | 45m3/h | 18m3/h | 15m3/h | 7.5m3/h | 6m3/h | 4.2m3/h |
FADL304 | --120kg/h | --280kg/h | 60m3/h | 24m3/h | 20m3/h | 10m3/h | 8m3/h | 5.6m3/h |
FADL352 | --120kg/h | --240kg/h | 60m3/h | 24m3/h | 20m3/h | 10m3/h | 8m3/h | 4.8m3/h |
FADL353 | --180kg/h | --360kg/h | 90m3/h | 36m3/h | 30m3/h | 15m3/h | 12m3/h | 7.2m3/h |
FADL354 | --200kg/h | --480kg/h | 100m3/h | 40m3/h | 35m3/h | 20m3/h | 16m3/h | 9.6m3/h |
FADL402 | --200kg/h | --320kg/h | 100m3/h | 40m3/h | 35m3/h | 20m3/h | 16m3/h | 6.4m3/h |
FADL403 | --300kg/h | --480kg/h | 150m3/h | 60m3/h | 50m3/h | 30m3/h | 24m3/h | 9.6m3/h |
DS標(biāo)準(zhǔn)處理量=污泥濃度×污泥流量(DS是指絕干污泥)
二、規(guī) 格 尺 寸
機型 | 螺旋軸直徑 | 泥餅排出口離地面距離 | 機械尺寸 | 凈重 | 運行重量 | ||
長 | 寬 | 高 | |||||
FADL131 | ¢130x1 | 250 | 1969 | 756 | 1040 | 205kg | 300kg |
FADL132 | ¢130x2 | 250 | 2069 | 910 | 1040 | 275kg | 420kg |
FADL201 | ¢200x1 | 350 | 2400 | 800 | 1270 | 250kg | 390kg |
FADL202 | ¢200x2 | 350 | 2500 | 935 | 1270 | 470kg | 680kg |
FADL301 | ¢300x1 | 495 | 3255 | 985 | 1600 | 820kg | 1230kg |
FADL302 | ¢300x2 | 495 | 3455 | 1295 | 1600 | 1350kg | 2050kg |
FADL303 | ¢300x3 | 495 | 3605 | 1690 | 1600 | 1820kg | 2810kg |
FADL304 | ¢300x4 | 495 | 3900 | 2110 | 1750 | 1900kg | 3220kg |
FADL352 | ¢350x2 | 580 | 4220 | 1700 | 2100 | 2290kg | 3290kg |
FADL353 | ¢350x3 | 580 | 4220 | 2100 | 2100 | 3050kg | 4550kg |
FADL402 | ¢400x2 | 600 | 4420 | 1900 | 2300 | 3350kg | 4650kg |
FADL403 | ¢400x3 | 600 | 4420 | 2500 | 2300 | 4350kg | 5600kg |
規(guī)格更新不預(yù)先通告,設(shè)計時請索取圖紙。
三、運 行 條 件
機型 | 電機功率(kw) | 清洗用水壓 | 清洗用水量(L/h) | 維護頻度 | 易損件更換周期(年) | |||
螺旋軸 | 攪拌機 | 合計 | 螺旋軸 | 游動環(huán) | ||||
FADL101 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1Mpa/h~0.2Mpa/h(無需配備高壓沖洗裝置) | 24 |
5分鐘/天 | 3.4 | 1.7 |
FADL131 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 24 | 3.4 | 1.7 | ||
FADL132 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 48 | 3.4 | 1.7 | ||
FADL201 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 32 | 3.4 | 1.7 | ||
FADL202 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 64 | 3.4 | 1.7 | ||
FADL301 | 0.55 | 0.4 | 0.95 | 40 | 11 | 3.4 | ||
FADL302 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 80 | 11 | 3.4 | ||
FADL303 | 1.65 | 0.55 | 2.2 | 120 | 11 | 3.4 | ||
FADL304 | 2.2 | 0.75 | 2.95 | 160 | 11 | 3.4 | ||
FADL353 | 2.25 | 0.75 | 3.0 | 216 | 11 | 3.4 | ||
FADL403 | 3.3 | 1.1 | 4.4 | 246 | 11 | 3.4 |
注:易損品更換時間是個大概數(shù)值,在實際運行過程中,污泥的種類、處理的方法、運行調(diào)整狀況